Accueil > Tournoi Guidimakha 2010 > Poules
7 connectés!
4599736 au total!
14461073 pages vues!
Diogountouro | 12/02/10 | Arr |
0 - 0 | ||
Agoinitt | 12/02/10 | Bouanze |
1 - 0 |
Arr | 05/03/10 | Bouanze |
0 - 1 | ||
Diogountouro | 13/03/10 | Agoinitt |
0 - 0 |
Diogountouro | 20/03/10 | Bouanze |
Kouva | ||
Arr | 02/04/10 | Agoinitt |
1 - 2 |
Equipe | Pts | J | G | N | P | bp | bc | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agoinitt | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Bouanze | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Diogountouro | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arr | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Sélibaby | 13/02/10 | Kalignoro |
3 - 0 | ||
N'diewo | 13/02/10 | Kinikoumou |
1 - 1 |
Kalignoro | 05/03/10 | Kinikoumou |
1 - 2 | ||
N'diewo | 05/03/10 | Khabou |
0 - 0 |
Kinikoumou | 12/03/10 | Khabou |
0 - 3 | ||
Sélibaby | 13/03/10 | N'diewo |
2 - 0 |
Sélibaby | 10/04/10 | Kinikoumou |
1 - 1 | ||
Kalignoro | 26/03/10 | Khabou |
0 - 2 |
Kalignoro | 02/04/10 | N'diewo |
0 - 0 | ||
Sélibaby | 02/04/10 | Khabou |
1 - 1 |
Equipe | Pts | J | G | N | P | bp | bc | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélibaby | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
Khabou | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
Kinikoumou | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 |
N'diewo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Kalignoro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
T.botokholo | 19/02/10 | Wompou |
0 - 1 | ||
Ouloumboni | 19/02/10 | Koumbou |
0 - 1 |
Ouloumboni | 05/03/10 | Hassi-bagra |
1 - 1 | ||
Wompou | 06/03/10 | Koumbou |
0 - 0 |
Koumbou | 13/03/10 | Hassi-bagra |
2 - 0 | ||
T.botokholo | 10/04/10 | Ouloumboni |
3 - 1 |
T.botokholo | 26/03/10 | Koumbou |
0 - 1 | ||
Wompou | 26/03/10 | Hassi-bagra |
1 - 0 |
Wompou | 03/04/10 | Ouloumboni |
0 - 0 | ||
T.botokholo | 03/04/10 | Hassi-bagra |
0 - 2 |
Equipe | Pts | J | G | N | P | bp | bc | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koumbou | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Wompou | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Hassi-bagra | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
T.botokholo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Ouloumboni | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Toulel | 20/02/10 | Dafort |
0 - 1 | ||
T.barané | 20/02/10 | Sollou |
1 - 2 |
T.barané | 06/03/10 | Diadjiébiné |
3 - 1 | ||
Dafort | 06/03/10 | Sollou |
1 - 0 |
Sollou | 13/03/10 | Diadjiébiné |
0 - 1 | ||
Toulel | 10/04/10 | T.barané |
1 - 1 |
Toulel | 26/03/10 | Sollou |
0 - 0 | ||
Dafort | 27/03/10 | Diadjiébiné |
3 - 2 |
Dafort | 03/04/10 | T.barané |
0 - 0 | ||
Toulel | 02/04/10 | Diadjiébiné |
1 - 0 |
Equipe | Pts | J | G | N | P | bp | bc | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dafort | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
T.barané | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
Toulel | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Sollou | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Diadjiébiné | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Boully | 26/02/10 | Mélegué |
2 - 0 | ||
Sabouciré | 26/02/10 | Baidiame |
0 - 0 |
Sabouciré | 06/03/10 | Nielba |
1 - 0 | ||
Mélegué | 12/03/10 | Baidiame |
0 - 1 |
Baidiame | 31/03/10 | Nielba |
0 - 1 | ||
Boully | 31/03/10 | Sabouciré |
0 - 0 |
Boully | 27/03/10 | Baidiame |
1 - 2 | ||
Mélgué | 27/03/10 | Nielba |
0 - 0 |
Mélgué | 09/04/10 | Sabouciré |
0 - 2 | ||
Boully | 09/04/10 | Nielba |
4 - 1 |
Equipe | Pts | J | G | N | P | bp | bc | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabouciré | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Boully | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
Baidiame | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Nielba | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Mélegué | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Diaguilly | 27/02/10 | Testayé |
1 - 1 | ||
Hassi-chaggar | 27/02/10 | Artoum |
1 - 2 |
Hassi-chaggar | 12/03/10 | Coumbandwe |
2 - 0 | ||
Testayé | 12/03/10 | Artoum |
1 - 1 |
Artoum | 31/03/10 | Coumbandwe |
2 - 0 | ||
Diaguilly | 31/03/10 | Hassi-chaggar |
0 - 1 |
Diaguilly | 27/03/10 | Artoum |
1 - 0 | ||
Testayé | 02/04/10 | Coumbandwe |
0 - 2 |
Testayé | 09/04/10 | Hassi-chaggar |
0 - 3 | ||
Diaguilly | 09/04/10 | Coumbandwe |
1 - 2 |
Equipe | Pts | J | G | N | P | bp | bc | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hassi-chaggar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
Artoum | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Coumbandwe | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Diaguilly | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Testayé | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Copyright Abdoulaye 2020, tous droits reservés.